隨著2025年高考在即,相信不少的考生對(duì)于文科高考565分算是什么水平能否上一本和211大學(xué)格外的關(guān)注,而在2024年全國多個(gè)省份實(shí)行新高考政策,僅僅只有10個(gè)省份依舊實(shí)行的是傳統(tǒng)高考政策,為此本文就以2024年的高考數(shù)據(jù)為大家整理詳細(xì)數(shù)據(jù),并且為大家整理了文科高考565分能夠考上什么大學(xué),一起來看看吧!

在2024年數(shù)據(jù)顯示,全國共有10個(gè)省份依舊分為文科和理科以及一本和二本批次,具體省份有河南省、四川省、新疆、內(nèi)蒙古、山西省等等,由于每個(gè)省份的高考人數(shù)和高考難度的差異,每個(gè)省份高考文科565分的水平也-有所差異,而在2025年高考新政策的公布,在2025年全國僅僅只剩下新疆和西藏兩個(gè)地區(qū)繼續(xù)實(shí)行傳統(tǒng)高考模式,為此本文為大家整理新疆2024年的詳細(xì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
在2024年新疆文科考生高考565分屬于是一個(gè)非常高的一個(gè)水平,根據(jù)新疆2024年高考一分一段表的數(shù)據(jù),高考文科成績?yōu)?60分的學(xué)生在全自治區(qū)排名為263位,排名全自治區(qū)前1.16%,超過了全自治區(qū)98.84%的文科生,而高考565分高于560分,因此足以可見2024年在新疆自治區(qū)的綜合水平為頂尖一流的。
不僅如此根據(jù)2024年新疆高考本科批次線顯示,新疆自治區(qū)本科一批文科為425分,而文科高考565分足足高出新疆一本線近150分,可見在2024年新疆文科高考565分能夠選擇報(bào)考的學(xué)校數(shù)量可以說是數(shù)量非常的龐大,能夠在眾多一本高校中選擇最優(yōu)質(zhì)的高校。
據(jù)錄取數(shù)據(jù)顯示,在2024年新疆文科高考565分是完全能夠報(bào)考一本大學(xué),不僅可以報(bào)考211大學(xué)還可以報(bào)考985大學(xué),數(shù)據(jù)顯示在2024年新疆文科高考565分能夠報(bào)考的985大學(xué)共有22所,主要包含吉林大學(xué)、東北大學(xué)秦皇島分校、廈門大學(xué)、北京理工大學(xué)等;能夠報(bào)考的211大學(xué)共有74所,主要名單為海南大學(xué)、暨南大學(xué)、石河子大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、貴州大學(xué)等;以下是新疆文科高考565分能夠報(bào)考的大學(xué)名單一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 文科 | 本科一批 | 563/- |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 558/- |
| 北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 556/- |
| 華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 文科 | 本科一批 | 556/- |
| 天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 文科 | 本科一批 | 555/- |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 文科 | 本科一批 | 552/- |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 文科 | 本科一批 | 551/- |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 547/- |
| 中國政法大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 文科 | 本科一批 | 547/- |
| 華東政法大學(xué) | 上海市松江區(qū) | 文科 | 本科一批 | 546/- |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 545/- |
| 重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 文科 | 本科一批 | 542/- |
| 湖南大學(xué) | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 541/- |
| 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 540/- |
| 中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 539/- |
| 中國傳媒大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 文科 | 本科一批 | 539/- |
| 山東大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 文科 | 本科一批 | 537/- |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 535/- |
| 北京外國語大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 534/- |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 532/- |
| 山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 文科 | 本科一批 | 530/- |
| 深圳大學(xué) | 廣東深圳市 | 文科 | 本科一批 | 528/- |
| 上海大學(xué) | 上海市寶山區(qū) | 文科 | 本科一批 | 528/- |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 528/- |
| 上海外國語大學(xué) | 上海市虹口區(qū) | 文科 | 本科一批 | 527/- |
| 蘇州大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 527/- |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 524/- |
| 中國海洋大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 523/- |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 521/- |
| 西北政法大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 519/- |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 文科 | 本科一批 | 516/- |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 516/- |
| 中國藥科大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 515/- |
| 中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 515/- |
| 北京交通大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 511/993 |
| 西南政法大學(xué) | 重慶市渝北區(qū) | 文科 | 本科一批 | 510/- |
| 上海戲劇學(xué)院 | 上海市靜安區(qū) | 文科 | 本科一批 | 510/- |
| 西南交通大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 509/- |
| 西北大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 508/- |
| 大連海事大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 506/- |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科一批 | 506/- |
| 武漢理工大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 505/- |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 505/- |
| 南京師范大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 504/- |
| 華北電力大學(xué) | 北京市昌平區(qū) | 文科 | 本科一批 | 503/- |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科一批 | 502/- |
| 華南師范大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 502/- |
| 北京化工大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 文科 | 本科一批 | 502/- |
| 北京工商大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 502/- |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 北京市昌平區(qū) | 文科 | 本科一批 | 501/- |
| 遼寧大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科一批 | 500/- |
| 西南大學(xué) | 重慶市北碚區(qū) | 文科 | 本科一批 | 500/- |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 499/- |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 498/- |
| 華北電力大學(xué)保定校區(qū) | 河北保定市 | 文科 | 本科一批 | 497/- |
| 東北師范大學(xué) | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 497/- |
| 云南大學(xué) | 云南昆明市 | 文科 | 本科一批 | 497/- |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 496/- |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 496/- |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科一批 | 496/- |
| 河海大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 495/- |
| 江蘇大學(xué) | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科一批 | 495/- |
| 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西咸陽市 | 文科 | 本科一批 | 495/- |
| 寧波大學(xué) | 浙江寧波市 | 文科 | 本科一批 | 494/- |
| 安徽大學(xué) | 安徽合肥市 | 文科 | 本科一批 | 494/- |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科一批 | 493/- |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 492/- |
| 湖南師范大學(xué) | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 492/- |
| 鄭州大學(xué) | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 492/- |
| 南京郵電大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 492/- |
| 長安大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 491/- |
| 江南大學(xué) | 江蘇無錫市 | 文科 | 本科一批 | 489/- |
| 上海海事大學(xué) | 上海市浦東新區(qū) | 文科 | 本科一批 | 489/- |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 489/- |
| 北京體育大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 文科 | 本科一批 | 488/- |
| 南昌大學(xué) | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 487/- |
| 湘潭大學(xué) | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科一批 | 487/- |
| 四川師范大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 486/- |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 485/- |
| 江蘇科技大學(xué) | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科一批 | 484/- |
| 浙江師范大學(xué) | 浙江金華市 | 文科 | 本科一批 | 483/- |
| 青島大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 483/- |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京市豐臺(tái)區(qū) | 文科 | 本科一批 | 483/- |
| 浙江工商大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 483/- |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 天津市北辰區(qū) | 文科 | 本科一批 | 483/- |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 482/- |
| 西南石油大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 481/- |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇揚(yáng)州市 | 文科 | 本科一批 | 480/- |
| 北京第二外國語學(xué)院 | 北京市朝陽區(qū) | 文科 | 本科一批 | 479/- |
| 廣州大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 477/- |
| 成都大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 477/- |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 天津市西青區(qū) | 文科 | 本科一批 | 476/- |
| 南京信息工程大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 476/- |
| 湖北大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 474/- |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 473/- |
| 太原理工大學(xué) | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 472/- |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 472/- |
| 西安科技大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 472/- |
| 北京印刷學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 文科 | 本科一批 | 472/- |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇南京市 | 文科 | 本科一批 | 471/- |
| 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科一批 | 470/- |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 470/- |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京市朝陽區(qū) | 文科 | 本科一批 | 468/- |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 467/- |
| 西安外國語大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 467/- |
| 成都理工大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 466/- |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津市靜海區(qū) | 文科 | 本科一批 | 465/- |
| 長江大學(xué) | 湖北荊州市 | 文科 | 本科一批 | 464/- |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南鄭州市 | 文科 | 本科一批 | 464/- |
| 華北理工大學(xué) | 河北唐山市 | 文科 | 本科一批 | 462/- |
| 中北大學(xué) | 山西太原市 | 文科 | 本科一批 | 461/- |
| 延邊大學(xué) | 吉林延邊朝鮮族自治州 | 文科 | 本科一批 | 461/- |
| 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 新疆克拉瑪依市 | 文科 | 本科一批 | 459/- |
| 上海海洋大學(xué) | 上海市浦東新區(qū) | 文科 | 本科一批 | 458/- |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 457/- |
| 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江寧波市 | 文科 | 本科一批 | 457/- |
| 中國美術(shù)學(xué)院 | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 456/- |
| 武漢工程大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 456/- |
| 西交利物浦大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 456/- |
| 新疆大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科一批 | 455/- |
| 西安郵電大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 454/- |
| 北京物資學(xué)院 | 北京市通州區(qū) | 文科 | 本科一批 | 454/- |
| 貴州大學(xué) | 貴州貴陽市 | 文科 | 本科一批 | 454/- |
| 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 453/- |
| 湖南科技大學(xué) | 湖南湘潭市 | 文科 | 本科一批 | 453/- |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 450/- |
| 中南民族大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 450/- |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 文科 | 本科一批 | 450/- |
| 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川南充市 | 文科 | 本科一批 | 449/- |
| 上海師范大學(xué) | 上海市徐匯區(qū) | 文科 | 本科一批 | 449/- |
| 上海政法學(xué)院 | 上海市青浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 449/- |
| 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽蚌埠市 | 文科 | 本科一批 | 448/- |
| 中國民航大學(xué) | 天津市東麗區(qū) | 文科 | 本科一批 | 446/- |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 山東煙臺(tái)市 | 文科 | 本科一批 | 445/- |
| 西安建筑科技大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 444/- |
| 西南科技大學(xué) | 四川綿陽市 | 文科 | 本科一批 | 444/- |
| 青島科技大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科一批 | 443/- |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 442/- |
| 常州大學(xué) | 江蘇常州市 | 文科 | 本科一批 | 441/- |
| 杭州電子科技大學(xué) | 浙江杭州市 | 文科 | 本科一批 | 441/- |
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 440/- |
| 重慶工商大學(xué) | 重慶市南岸區(qū) | 文科 | 本科一批 | 439/- |
| 天津師范大學(xué) | 天津市西青區(qū) | 文科 | 本科一批 | 438/- |
| 蘇州科技大學(xué) | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科一批 | 438/- |
| 天津外國語大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 文科 | 本科一批 | 437/- |
| 西安石油大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 437/- |
| 東北石油大學(xué) | 黑龍江大慶市 | 文科 | 本科一批 | 436/- |
| 海南師范大學(xué) | 海南海口市 | 文科 | 本科一批 | 436/- |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 435/- |
| 石河子大學(xué) | 新疆自治區(qū)直轄縣級(jí)行政區(qū)劃 | 文科 | 本科一批 | 435/- |
| 西安工程大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科一批 | 435/- |
| 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 廣東珠海市 | 文科 | 本科一批 | 435/- |
| 暨南大學(xué) | 廣東廣州市 | 文科 | 本科一批 | 434/- |
| 長春理工大學(xué) | 吉林長春市 | 文科 | 本科一批 | 434/- |
| 大連外國語大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 433/- |
| 華僑大學(xué) | 福建泉州市 | 文科 | 本科一批 | 433/- |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建福州市 | 文科 | 本科一批 | 433/- |
| 三峽大學(xué) | 湖北宜昌市 | 文科 | 本科一批 | 432/- |
| 長沙理工大學(xué) | 湖南長沙市 | 文科 | 本科一批 | 432/- |
| 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科一批 | 431/- |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科一批 | 430/- |
| 上海理工大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 文科 | 本科一批 | 430/- |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 天津市北辰區(qū) | 文科 | 本科一批 | 430/- |
| 東華理工大學(xué) | 江西南昌市 | 文科 | 本科一批 | 430/- |
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海市松江區(qū) | 文科 | 本科一批 | 430/- |
| 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京市朝陽區(qū) | 文科 | 本科一批 | 430/- |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧阜新市 | 文科 | 本科一批 | 430/- |
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 文科 | 本科一批 | 429/- |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 428/- |
| 新疆師范大學(xué) | 新疆烏魯木齊市 | 文科 | 本科一批 | 428/- |
| 大連民族大學(xué) | 遼寧大連市 | 文科 | 本科一批 | 428/- |
| 黑龍江大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科一批 | 428/- |
| 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 上海市奉賢區(qū) | 文科 | 本科一批 | 427/- |
| 海南大學(xué) | 海南海口市 | 文科 | 本科一批 | 426/- |
| 河南大學(xué) | 河南開封市 | 文科 | 本科一批 | 426/- |
| 西南民族大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 425/- |
| 天津科技大學(xué) | 天津市河西區(qū) | 文科 | 本科一批 | 425/- |
| 成都信息工程大學(xué) | 四川成都市 | 文科 | 本科一批 | 425/- |
| 武漢科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 文科 | 本科一批 | 425/- |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 464/- |
| 集美大學(xué) | 福建廈門市 | 文科 | 本科二批 | 451/- |
| 山東科技大學(xué) | 山東青島市 | 文科 | 本科二批 | 446/- |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東泰安市 | 文科 | 本科二批 | 443/- |
| 湖南工商大學(xué) | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 437/- |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 436/- |
| 臨沂大學(xué) | 山東臨沂市 | 文科 | 本科二批 | 433/- |
| 五邑大學(xué) | 廣東江門市 | 文科 | 本科二批 | 432/- |
| 臺(tái)州學(xué)院 | 浙江臺(tái)州市 | 文科 | 本科二批 | 431/- |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 430/- |
| 西北師范大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 文科 | 本科二批 | 429/- |
| 重慶師范大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 文科 | 本科二批 | 428/- |
| 淮北師范大學(xué) | 安徽淮北市 | 文科 | 本科二批 | 426/- |
| 福建師范大學(xué) | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 426/- |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 425/- |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。

距離高考只剩不到二十天的時(shí)間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測陜西今年的錄取分?jǐn)?shù)線大

距離高考只剩不到二十天的時(shí)間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測云南今年的錄取分?jǐn)?shù)線大

距離高考只剩不到二十天的時(shí)間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測貴州今年的錄取分?jǐn)?shù)線大

距離高考只剩不到二十天的時(shí)間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測四川今年的錄取分?jǐn)?shù)線大

距離高考只剩不到二十天的時(shí)間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測廣東今年的錄取分?jǐn)?shù)線大

距離高考只剩不到二十天的時(shí)間了,每年的高考分?jǐn)?shù)線都是大家關(guān)注的焦點(diǎn)。很多人猜測湖南今年的錄取分?jǐn)?shù)線大