選擇一個專業(yè),對于即將步入大學的理科生而言,不僅是對未來學術道路的定向,更是對職業(yè)生涯的規(guī)劃,加上理科領域的專業(yè)覆蓋面極廣,就業(yè)前景非常的廣闊,因此吸引了眾多學子的目光,因此小編在本文根據(jù)目前市場需求及就業(yè)前景為同學們整理了理科最好的十大專業(yè)并附上一份全面的理科專業(yè)目錄一覽表,供同學們參考!

理科最好十大專業(yè)有哪些
根據(jù)教育部公布的理科類專業(yè),主要集中在理、工、農(nóng)、醫(yī)等4大門類,共400多個專業(yè),有核物理、聲學、系統(tǒng)科學與工程、量子信息科學、化學、防災減災科學與工程、行星科學、地質(zhì)學、地球化學等專業(yè),以下是小編根據(jù)如今市場需求以及就業(yè)前景和薪資為同學們整理了十大最好專業(yè)一覽:
1、計算機科學與技術
該專業(yè)作為信息時代的基石,計算機科學與技術專業(yè)涵蓋了計算機硬件、軟件、網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)庫、人工智能等多個子領域,就業(yè)前景廣泛,畢業(yè)生可以在IT企業(yè)、科研機構、政府部門等從事軟件開發(fā)、系統(tǒng)設計、數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡安全等工作,市場需求旺盛,薪資待遇優(yōu)厚,根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)如今計算機科學與技術的應屆生平均薪資為6.5k;2年經(jīng)驗平均薪資為9.1k;5年經(jīng)驗的平均薪資為12.3k;十年及以上平均薪資為17.9k,比起其他專業(yè)的平均工資水平要高出很多,在一線城市或者是高級工程師年薪可達到幾十萬。
2、電子信息工程
該專業(yè)融合了電子技術、信息處理與通信技術,培養(yǎng)學生在電路設計、信號處理、嵌入式系統(tǒng)、無線通信等方面的能力,是現(xiàn)如今市場人才需求很高的專業(yè),畢業(yè)生廣泛分布于通信設備制造商、電信運營商、國防工業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等領域,從事研發(fā)、測試、技術支持等工作,就業(yè)前景廣泛,該專畢業(yè)薪資待遇優(yōu)厚,根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)如今的電子信息工程應屆生平均薪資為6k;2年經(jīng)驗平均薪資為7.9k;5年經(jīng)驗的平均薪資為11.2k;十年及以上平均薪資為16.1k,最多就業(yè)的行業(yè)為電子技術,是一個平均薪資高于其他專業(yè)的熱門專業(yè)。
3、軟件工程
軟件工程專業(yè)是如今人才需求旺盛的專業(yè),該專業(yè)專注于軟件開發(fā)的全過程管理,包括需求分析、設計、編碼、測試、維護等環(huán)節(jié),不管是政府企業(yè)還是國有企業(yè),對于軟件工程專業(yè)人才的需求日益劇增,因此該專業(yè)的畢業(yè)生就業(yè)面廣,可從事軟件開發(fā)工程師、項目經(jīng)理、系統(tǒng)分析師、測試工程師等工作,該專業(yè)也是現(xiàn)如今互聯(lián)網(wǎng)、金融、醫(yī)療等行業(yè)的重要技術支撐,不僅如此該專畢業(yè)薪資待遇優(yōu)厚,根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)如今軟件工程的應屆生平均薪資為7.2k;2年經(jīng)驗平均薪資為9.7k;5年經(jīng)驗的平均薪資為14.1k;十年及以上平均薪資為20.4k,是一個非常有發(fā)展前景的專業(yè)。
4、信息與計算科學
信息與計算科學是一個將信息和計算機結合的專業(yè),該專業(yè)結合數(shù)學、計算機科學與信息技術,旨在培養(yǎng)學生在科學計算、數(shù)據(jù)分析、算法設計、復雜系統(tǒng)建模等方面的能力,一般來說該專業(yè)的畢業(yè)生都是邏輯思維強勁的頂尖人才,畢業(yè)生可在科研機構、企事業(yè)單位從事數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)值模擬、信息安全、算法開發(fā)等工作,或繼續(xù)深造攻讀相關領域研究生學位,該專畢業(yè)薪資待遇優(yōu)厚,根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)如今信息與計算科學的應屆生平均薪資為5.9k;2年經(jīng)驗平均薪資為8k;5年經(jīng)驗的平均薪資為11.8k;十年及以上平均薪資為17.8k,能力強勁或者在一線城市的薪資待遇能夠達到數(shù)十萬的高薪水。
5、電氣工程及其自動化
該專業(yè)涉及電力系統(tǒng)、電力電子技術、自動控制原理等核心內(nèi)容,旨在培養(yǎng)能夠從事電力系統(tǒng)運行、電氣設備研發(fā)、工業(yè)自動化系統(tǒng)設計等工作的高級工程技術人才,也是目前多個企業(yè)所青睞的專業(yè)人才,該專業(yè)的畢業(yè)生主要在電力公司、能源企業(yè)、裝備制造企業(yè)、科研院所等單位就業(yè),工作穩(wěn)定,薪資待遇優(yōu)厚,根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)如今電氣工程及其自動化的應屆生平均薪資為5.7k;2年經(jīng)驗平均薪資為7.5k;5年經(jīng)驗的平均薪資為10.7k;十年及以上平均薪資為16.2k,當然具體薪資還是需要根據(jù)個人能力和所在地區(qū)而定。
6、自動化
盡管現(xiàn)如今自動化專業(yè)人才屬于是飽和狀態(tài),但是即便如此,很多的企業(yè)對于自動化專業(yè)的人才需求只增不減,自動化專業(yè)涵蓋控制理論、計算機技術、電子技術、傳感器技術等,旨在培養(yǎng)具備自動化裝置及系統(tǒng)設計、調(diào)試、運行管理能力的復合型人才,該專業(yè)的畢業(yè)生廣泛就業(yè)于智能制造、航空航天、軌道交通、新能源等領域,從事系統(tǒng)集成、設備研發(fā)、工程設計等工作,就業(yè)前景廣泛,薪資待遇優(yōu)厚,根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)如今的應屆生平均薪資為5.7k;2年經(jīng)驗平均薪資為7.9k;5年經(jīng)驗的平均薪資為11.2k;十年及以上平均薪資為17.1k,在一些大型企業(yè)或高端咨詢公司,資深自動化專家的年薪可能高達百萬元,可見其發(fā)展前景。
7、生物科學
生物科學專業(yè)是生物科學專業(yè)研究生命現(xiàn)象與規(guī)律,包括分子生物學、遺傳學、生態(tài)學、神經(jīng)科學等多個分支,該專業(yè)畢業(yè)生主要從事的行業(yè)在醫(yī)學行業(yè),因此很多的畢業(yè)生既可在生物醫(yī)藥、生物技術公司從事研發(fā)、質(zhì)檢、技術服務等工作,也可選擇科研機構、教育行業(yè)從事科研、教學活動,或進一步深造攻讀碩博學位進行深造,該專畢業(yè)薪資待遇優(yōu)厚,根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)如今的應屆生平均薪資為5.3k;2年經(jīng)驗平均薪資為6.9k;5年經(jīng)驗的平均薪資為9.4k;十年及以上平均薪資為13.8k,其中最多行業(yè)就業(yè)的為醫(yī)藥,屬于是
8、材料科學與工程
材料科學與工程專業(yè)探究材料的制備、性能、應用及其相互關系,涉及納米材料、新能源材料、生物醫(yī)用材料等多個前沿方向。畢業(yè)生可在新材料研發(fā)、質(zhì)量檢測、工藝優(yōu)化、技術服務等領域工作,服務于航空航天、汽車制造、半導體、環(huán)保等行業(yè)。,該專畢業(yè)薪資待遇優(yōu)厚,根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)如今材料科學與工程專業(yè)的應屆生平均薪資為5.3 k;2年經(jīng)驗平均薪資為7.3k;5年經(jīng)驗的平均薪資為10.7k;十年及以上平均薪資為16.4k,對于具有10年以上工作經(jīng)驗、擔任項目經(jīng)理、技術總監(jiān)等高級職務的生物科學專業(yè)人士,年薪可達到20萬元以上,甚至突破50萬元,因此薪資的高低還是需要根據(jù)個人專業(yè)素養(yǎng)而定。
9、物理學
物理學是理科生首選的專業(yè)之一,該專業(yè)作為基礎科學,其研究成果廣泛應用于信息技術、能源、醫(yī)療、航天等諸多領域,其就業(yè)前景也是非常的廣泛,畢業(yè)生既可從事科學研究、技術研發(fā),也可在教育、儀器儀表、數(shù)據(jù)分析等行業(yè)任職,或選擇進一步深造,為科技進步貢獻智慧,該專業(yè)因為薪資待遇優(yōu)厚也成為了熱門的理科專業(yè)之一,由于難度較大,如今物理學專業(yè)的招聘職位數(shù)量在增長,如2023年比2022年增長了177%,顯示出市場需求量增大,就業(yè)情況相對較好。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)如今物理學的應屆生平均薪資為5.5k;2年經(jīng)驗平均薪資為7.5k;5年經(jīng)驗的平均薪資為10.5k;十年及以上平均薪資為15.5k,當然隨著工作年限增加,從事項目管理、高級管理等崗位的物理專業(yè)人才有望獲得更高的薪酬。
10、統(tǒng)計學
我們的生活是離不開數(shù)據(jù)統(tǒng)計,不管是國有企業(yè)還是私有企業(yè),對于統(tǒng)計學專業(yè)人才的需求從未停止,統(tǒng)計學專業(yè)運用數(shù)學方法研究數(shù)據(jù)收集、分析、解釋和推斷,為各行業(yè)提供量化決策支持,就業(yè)前景和方向廣泛,因此畢業(yè)生可在政府機關、金融機構、市場調(diào)查公司、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等從事數(shù)據(jù)分析師、統(tǒng)計建模師、風險評估師等工作,是大數(shù)據(jù)時代不可或缺的專業(yè)人才,該專畢業(yè)薪資待遇優(yōu)厚,根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,現(xiàn)如今統(tǒng)計學的應屆生平均薪資為5.5k;2年經(jīng)驗平均薪資為7.6k;5年經(jīng)驗的平均薪資為11k;十年及以上平均薪資為16.1k,一般來說政府部門公務員起薪可能在3K-5K不過待遇很好,而金融部門如證券公司的起薪相對較高,也是統(tǒng)計學薪資待遇最高的職業(yè)。
綜上所述,小編僅僅是根據(jù)如今市場需求和就業(yè)前景及薪資待遇為同學們整理推薦的十大理科最好專業(yè),具體的最好專業(yè)還是需要結合考生個人的興趣愛好以及對自己的職業(yè)規(guī)劃而定。以下是小編為同學們整理了理科專業(yè)目錄一覽表,供同學們選擇和參考:
| 序號 | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 理學 | 數(shù)學類 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
| 2 | 理學 | 數(shù)學類 | 70102 | 信息與計算科學 |
| 3 | 理學 | 數(shù)學類 | 070103T | 數(shù)理基礎科學 |
| 4 | 理學 | 數(shù)學類 | 070104T | 數(shù)據(jù)計算及應用 |
| 5 | 理學 | 物理學類 | 70201 | 物理學 |
| 6 | 理學 | 物理學類 | 70202 | 應用物理學 |
| 7 | 理學 | 物理學類 | 70203 | 核物理 |
| 8 | 理學 | 物理學類 | 070204T | 聲學 |
| 9 | 理學 | 物理學類 | 070205T | 系統(tǒng)科學與工程 |
| 10 | 理學 | 物理學類 | 070206T | 量子信息科學 |
| 11 | 理學 | 化學類 | 70301 | 化學 |
| 12 | 理學 | 化學類 | 70302 | 應用化學 |
| 13 | 理學 | 化學類 | 070303T | 化學生物學 |
| 14 | 理學 | 化學類 | 070304T | 分子科學與工程 |
| 15 | 理學 | 化學類 | 070305T | 能源化學 |
| 16 | 理學 | 化學類 | 070306T | 化學測量學與技術 |
| 17 | 理學 | 化學類 | 070307T | 資源化學 |
| 18 | 理學 | 天文學類 | 70401 | 天文學 |
| 19 | 理學 | 地理科學類 | 70501 | 地理科學 |
| 20 | 理學 | 地理科學類 | 70502 | 自然地理與資源環(huán)境 |
| 21 | 理學 | 地理科學類 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 22 | 理學 | 地理科學類 | 70504 | 地理信息科學 |
| 23 | 理學 | 大氣科學類 | 70601 | 大氣科學 |
| 24 | 理學 | 大氣科學類 | 70602 | 應用氣象學 |
| 25 | 理學 | 大氣科學類 | 070603T | 氣象技術與工程 |
| 26 | 理學 | 大氣科學類 | 070604T | 地球系統(tǒng)科學 |
| 27 | 理學 | 海洋科學類 | 70701 | 海洋科學 |
| 28 | 理學 | 海洋科學類 | 70702 | 海洋技術 |
| 29 | 理學 | 海洋科學類 | 070703T | 海洋資源與環(huán)境 |
| 30 | 理學 | 海洋科學類 | 070704T | 軍事海洋學 |
| 31 | 理學 | 地球物理學類 | 70801 | 地球物理學 |
| 32 | 理學 | 地球物理學類 | 70802 | 空間科學與技術 |
| 33 | 理學 | 地球物理學類 | 070803T | 防災減災科學與工程 |
| 34 | 理學 | 地球物理學類 | 070804TK | 行星科學 |
| 35 | 理學 | 地質(zhì)學類 | 70901 | 地質(zhì)學 |
| 36 | 理學 | 地質(zhì)學類 | 70902 | 地球化學 |
| 37 | 理學 | 地質(zhì)學類 | 070903T | 地球信息科學與技術 |
| 38 | 理學 | 地質(zhì)學類 | 070904T | 古生物學 |
| 39 | 理學 | 生物科學類 | 71001 | 生物科學 |
| 40 | 理學 | 生物科學類 | 71002 | 生物技術 |
| 41 | 理學 | 生物科學類 | 71003 | 生物信息學 |
| 42 | 理學 | 生物科學類 | 71004 | 生態(tài)學 |
| 43 | 理學 | 生物科學類 | 071005T | 整合科學 |
| 44 | 理學 | 生物科學類 | 071006T | 神經(jīng)科學 |
| 45 | 理學 | 心理學類 | 71101 | 心理學 |
| 46 | 理學 | 心理學類 | 71102 | 應用心理學 |
| 47 | 理學 | 統(tǒng)計學類 | 71201 | 統(tǒng)計學 |
| 48 | 理學 | 統(tǒng)計學類 | 71202 | 應用統(tǒng)計學 |
| 49 | 理學 | 統(tǒng)計學類 | 071203T | 數(shù)據(jù)科學 |
| 50 | 理學 | 統(tǒng)計學類 | 071204T | 生物統(tǒng)計學 |
| 51 | 工學 | 力學類 | 80101 | 理論與應用力學 |
| 52 | 工學 | 力學類 | 80102 | 工程力學 |
| 53 | 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 |
| 54 | 工學 | 機械類 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 |
| 55 | 工學 | 機械類 | 80203 | 材料成型及控制工程 |
| 56 | 工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 |
| 57 | 工學 | 機械類 | 80205 | 工業(yè)設計 |
| 58 | 工學 | 機械類 | 80206 | 過程裝備與控制工程 |
| 59 | 工學 | 機械類 | 80207 | 車輛工程 |
| 60 | 工學 | 機械類 | 80208 | 汽車服務工程 |
| 61 | 工學 | 機械類 | 080209T | 機械工藝技術 |
| 62 | 工學 | 機械類 | 080210T | 微機電系統(tǒng)工程 |
| 63 | 工學 | 機械類 | 080211T | 機電技術教育 |
| 64 | 工學 | 機械類 | 080212T | 汽車維修工程教育 |
| 65 | 工學 | 機械類 | 080213T | 智能制造工程 |
| 66 | 工學 | 機械類 | 080214T | 智能車輛工程 |
| 67 | 工學 | 機械類 | 080215T | 仿生科學與工程 |
| 68 | 工學 | 機械類 | 080216T | 新能源汽車工程 |
| 69 | 工學 | 機械類 | 080217T | 增材制造工程 |
| 70 | 工學 | 機械類 | 080218T | 智能交互設計 |
| 71 | 工學 | 機械類 | 080219T | 應急裝備技術與工程 |
| 72 | 工學 | 儀器類 | 80301 | 測控技術與儀器 |
| 73 | 工學 | 儀器類 | 080302T | 精密儀器 |
| 74 | 工學 | 儀器類 | 080303T | 智能感知工程 |
| 75 | 工學 | 材料類 | 80401 | 材料科學與工程 |
| 76 | 工學 | 材料類 | 80402 | 材料物理 |
| 77 | 工學 | 材料類 | 80403 | 材料化學 |
| 78 | 工學 | 材料類 | 80404 | 冶金工程 |
| 79 | 工學 | 材料類 | 80405 | 金屬材料工程 |
| 80 | 工學 | 材料類 | 80406 | 無機非金屬材料工程 |
| 81 | 工學 | 材料類 | 80407 | 高分子材料與工程 |
| 82 | 工學 | 材料類 | 80408 | 復合材料與工程 |
| 83 | 工學 | 材料類 | 080409T | 粉體材料科學與工程 |
| 84 | 工學 | 材料類 | 080410T | 寶石及材料工藝學 |
| 85 | 工學 | 材料類 | 080411T | 焊接技術與工程 |
| 86 | 工學 | 材料類 | 080412T | 功能材料 |
| 87 | 工學 | 材料類 | 080413T | 納米材料與技術 |
| 88 | 工學 | 材料類 | 080414T | 新能源材料與器件 |
| 89 | 工學 | 材料類 | 080415T | 材料設計科學與工程 |
| 90 | 工學 | 材料類 | 080416T | 復合材料成型工程 |
| 91 | 工學 | 材料類 | 080417T | 智能材料與結構 |
| 92 | 工學 | 材料類 | 080418T | 光電信息材料與器件 |
| 93 | 工學 | 材料類 | 080419T | 生物材料 |
| 94 | 工學 | 能源動力類 | 80501 | 能源與動力工程 |
| 95 | 工學 | 能源動力類 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 |
| 96 | 工學 | 能源動力類 | 080503T | 新能源科學與工程 |
| 97 | 工學 | 能源動力類 | 080504T | 儲能科學與工程 |
| 98 | 工學 | 能源動力類 | 080505T | 能源服務工程 |
| 99 | 工學 | 能源動力類 | 080506TK | 氫能科學與工程 |
| 100 | 工學 | 能源動力類 | 080507TK | 可持續(xù)能源 |
| 101 | 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 |
| 102 | 工學 | 電氣類 | 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 |
| 103 | 工學 | 電氣類 | 080603T | 光源與照明 |
| 104 | 工學 | 電氣類 | 080604T | 電氣工程與智能控制 |
| 105 | 工學 | 電氣類 | 080605T | 電機電器智能化 |
| 106 | 工學 | 電氣類 | 080606T | 電纜工程 |
| 107 | 工學 | 電氣類 | 080607T | 能源互聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 108 | 工學 | 電氣類 | 080608TK | 智慧能源工程 |
| 109 | 工學 | 電氣類 | 080609T | 電動載運工程 |
| 110 | 工學 | 電子信息類 | 80701 | 電子信息工程 |
| 111 | 工學 | 電子信息類 | 80702 | 電子科學與技術 |
| 112 | 工學 | 電子信息類 | 80703 | 通信工程 |
| 113 | 工學 | 電子信息類 | 80704 | 微電子科學與工程 |
| 114 | 工學 | 電子信息類 | 80705 | 光電信息科學與工程 |
| 115 | 工學 | 電子信息類 | 80706 | 信息工程 |
| 116 | 工學 | 電子信息類 | 080707T | 廣播電視工程 |
| 117 | 工學 | 電子信息類 | 080708T | 水聲工程 |
| 118 | 工學 | 電子信息類 | 080709T | 電子封裝技術 |
| 119 | 工學 | 電子信息類 | 080710T | 集成電路設計與集成系統(tǒng) |
| 120 | 工學 | 電子信息類 | 080711T | 醫(yī)學信息工程 |
| 121 | 工學 | 電子信息類 | 080712T | 電磁場與無線技術 |
| 122 | 工學 | 電子信息類 | 080713T | 電波傳播與天線 |
| 123 | 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 |
| 124 | 工學 | 電子信息類 | 080715T | 電信工程及管理 |
| 125 | 工學 | 電子信息類 | 080716T | 應用電子技術教育 |
| 126 | 工學 | 電子信息類 | 080717T | 人工智能 |
| 127 | 工學 | 電子信息類 | 080718T | 海洋信息工程 |
| 128 | 工學 | 電子信息類 | 080719T | 柔性電子學 |
| 129 | 工學 | 電子信息類 | 080720T | 智能測控工程 |
| 130 | 工學 | 自動化類 | 80801 | 自動化 |
| 131 | 工學 | 自動化類 | 080802T | 軌道交通信號與控制 |
| 132 | 工學 | 自動化類 | 080803T | 機器人工程 |
| 133 | 工學 | 自動化類 | 080804T | 郵政工程 |
| 134 | 工學 | 自動化類 | 080805T | 核電技術與控制工程 |
| 135 | 工學 | 自動化類 | 080806T | 智能裝備與系統(tǒng) |
| 136 | 工學 | 自動化類 | 080807T | 工業(yè)智能 |
| 137 | 工學 | 自動化類 | 080808T | 智能工程與創(chuàng)意設計 |
| 138 | 工學 | 計算機類 | 80901 | 計算機科學與技術 |
| 139 | 工學 | 計算機類 | 80902 | 軟件工程 |
| 140 | 工學 | 計算機類 | 80903 | 網(wǎng)絡工程 |
| 141 | 工學 | 計算機類 | 080904K | 信息安全 |
| 142 | 工學 | 計算機類 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
| 143 | 工學 | 計算機類 | 80906 | 數(shù)字媒體技術 |
| 144 | 工學 | 計算機類 | 080907T | 智能科學與技術 |
| 145 | 工學 | 計算機類 | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術 |
| 146 | 工學 | 計算機類 | 080909T | 電子與計算機工程 |
| 147 | 工學 | 計算機類 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
| 148 | 工學 | 計算機類 | 080911TK | 網(wǎng)絡空間安全 |
| 149 | 工學 | 計算機類 | 080912T | 新媒體技術 |
| 150 | 工學 | 計算機類 | 080913T | 電影制作 |
| 151 | 工學 | 計算機類 | 080914TK | 保密技術 |
| 152 | 工學 | 計算機類 | 080915T | 服務科學與工程 |
| 153 | 工學 | 計算機類 | 080916T | 虛擬現(xiàn)實技術 |
| 154 | 工學 | 計算機類 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 |
| 155 | 工學 | 計算機類 | 080918TK | 密碼科學與技術 |
| 156 | 工學 | 土木類 | 81001 | 土木工程 |
| 157 | 工學 | 土木類 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
| 158 | 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 |
| 159 | 工學 | 土木類 | 81004 | 建筑電氣與智能化 |
| 160 | 工學 | 土木類 | 081005T | 城市地下空間工程 |
| 161 | 工學 | 土木類 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 |
| 162 | 工學 | 土木類 | 081007T | 鐵道工程 |
| 163 | 工學 | 土木類 | 081008T | 智能建造 |
| 164 | 工學 | 土木類 | 081009T | 土木、水利與海洋工程 |
| 165 | 工學 | 土木類 | 081010T | 土木、水利與交通工程 |
| 166 | 工學 | 土木類 | 081011T | 城市水系統(tǒng)工程 |
| 167 | 工學 | 土木類 | 081012T | 智能建造與智慧交通 |
| 168 | 工學 | 水利類 | 81101 | 水利水電工程 |
| 169 | 工學 | 水利類 | 81102 | 水文與水資源工程 |
| 170 | 工學 | 水利類 | 81103 | 港口航道與海岸工程 |
| 171 | 工學 | 水利類 | 081104T | 水務工程 |
| 172 | 工學 | 水利類 | 081105T | 水利科學與工程 |
| 173 | 工學 | 水利類 | 081106T | 智慧水利 |
| 174 | 工學 | 測繪類 | 81201 | 測繪工程 |
| 175 | 工學 | 測繪類 | 81202 | 遙感科學與技術 |
| 176 | 工學 | 測繪類 | 081203T | 導航工程 |
| 177 | 工學 | 測繪類 | 081204T | 地理國情監(jiān)測 |
| 178 | 工學 | 測繪類 | 081205T | 地理空間信息工程 |
| 179 | 工學 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 |
| 180 | 工學 | 化工與制藥類 | 81302 | 制藥工程 |
| 181 | 工學 | 化工與制藥類 | 081303T | 資源循環(huán)科學與工程 |
| 182 | 工學 | 化工與制藥類 | 081304T | 能源化學工程 |
| 183 | 工學 | 化工與制藥類 | 081305T | 化學工程與工業(yè)生物工程 |
| 184 | 工學 | 化工與制藥類 | 081306T | 化工安全工程 |
| 185 | 工學 | 化工與制藥類 | 081307T | 涂料工程 |
| 186 | 工學 | 化工與制藥類 | 081308T | 精細化工 |
| 187 | 工學 | 地質(zhì)類 | 81401 | 地質(zhì)工程 |
| 188 | 工學 | 地質(zhì)類 | 81402 | 勘查技術與工程 |
| 189 | 工學 | 地質(zhì)類 | 81403 | 資源勘查工程 |
| 190 | 工學 | 地質(zhì)類 | 081404T | 地下水科學與工程 |
| 191 | 工學 | 地質(zhì)類 | 081405T | 旅游地學與規(guī)劃工程 |
| 192 | 工學 | 地質(zhì)類 | 081406T | 智能地球探測 |
| 193 | 工學 | 地質(zhì)類 | 081407T | 資源環(huán)境大數(shù)據(jù)工程 |
| 194 | 工學 | 礦業(yè)類 | 81501 | 采礦工程 |
| 195 | 工學 | 礦業(yè)類 | 81502 | 石油工程 |
| 196 | 工學 | 礦業(yè)類 | 81503 | 礦物加工工程 |
| 197 | 工學 | 礦業(yè)類 | 81504 | 油氣儲運工程 |
| 198 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081505T | 礦物資源工程 |
| 199 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081506T | 海洋油氣工程 |
| 200 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081507T | 智能采礦工程 |
| 201 | 工學 | 礦業(yè)類 | 081508TK | 碳儲科學與工程 |
| 202 | 工學 | 紡織類 | 81601 | 紡織工程 |
| 203 | 工學 | 紡織類 | 81602 | 服裝設計與工程 |
| 204 | 工學 | 紡織類 | 081603T | 非織造材料與工程 |
| 205 | 工學 | 紡織類 | 081604T | 服裝設計與工藝教育 |
| 206 | 工學 | 紡織類 | 081605T | 絲綢設計與工程 |
| 207 | 工學 | 輕工類 | 81701 | 輕化工程 |
| 208 | 工學 | 輕工類 | 81702 | 包裝工程 |
| 209 | 工學 | 輕工類 | 81703 | 印刷工程 |
| 210 | 工學 | 輕工類 | 081704T | 香料香精技術與工程 |
| 211 | 工學 | 輕工類 | 081705T | 化妝品技術與工程 |
| 212 | 工學 | 輕工類 | 081706TK | 生物質(zhì)能源與材料 |
| 213 | 工學 | 交通運輸類 | 81801 | 交通運輸 |
| 214 | 工學 | 交通運輸類 | 81802 | 交通工程 |
| 215 | 工學 | 交通運輸類 | 081803K | 航海技術 |
| 216 | 工學 | 交通運輸類 | 081804K | 輪機工程 |
| 217 | 工學 | 交通運輸類 | 081805K | 飛行技術 |
| 218 | 工學 | 交通運輸類 | 081806T | 交通設備與控制工程 |
| 219 | 工學 | 交通運輸類 | 081807T | 救助與打撈工程 |
| 220 | 工學 | 交通運輸類 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 |
| 221 | 工學 | 交通運輸類 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 |
| 222 | 工學 | 交通運輸類 | 081810T | 郵輪工程與管理 |
| 223 | 工學 | 交通運輸類 | 081811T | 智慧交通 |
| 224 | 工學 | 交通運輸類 | 081812T | 智能運輸工程 |
| 225 | 工學 | 海洋工程類 | 81901 | 船舶與海洋工程 |
| 226 | 工學 | 海洋工程類 | 081902T | 海洋工程與技術 |
| 227 | 工學 | 海洋工程類 | 081903T | 海洋資源開發(fā)技術 |
| 228 | 工學 | 海洋工程類 | 081904T | 海洋機器人 |
| 229 | 工學 | 海洋工程類 | 081905T | 智慧海洋技術 |
| 230 | 工學 | 航空航天類 | 82001 | 航空航天工程 |
| 231 | 工學 | 航空航天類 | 82002 | 飛行器設計與工程 |
| 232 | 工學 | 航空航天類 | 82003 | 飛行器制造工程 |
| 233 | 工學 | 航空航天類 | 82004 | 飛行器動力工程 |
| 234 | 工學 | 航空航天類 | 82005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 |
| 235 | 工學 | 航空航天類 | 082006T | 飛行器質(zhì)量與可靠性 |
| 236 | 工學 | 航空航天類 | 082007T | 飛行器適航技術 |
| 237 | 工學 | 航空航天類 | 082008T | 飛行器控制與信息工程 |
| 238 | 工學 | 航空航天類 | 082009T | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 |
| 239 | 工學 | 航空航天類 | 082010T | 智能飛行器技術 |
| 240 | 工學 | 航空航天類 | 082011T | 空天智能電推進技術 |
| 241 | 工學 | 航空航天類 | 082012T | 飛行器運維工程 |
| 242 | 工學 | 兵器類 | 82101 | 武器系統(tǒng)與工程 |
| 243 | 工學 | 兵器類 | 82102 | 武器發(fā)射工程 |
| 244 | 工學 | 兵器類 | 82103 | 探測制導與控制技術 |
| 245 | 工學 | 兵器類 | 82104 | 彈藥工程與爆炸技術 |
| 246 | 工學 | 兵器類 | 82105 | 特種能源技術與工程 |
| 247 | 工學 | 兵器類 | 82106 | 裝甲車輛工程 |
| 248 | 工學 | 兵器類 | 82107 | 信息對抗技術 |
| 249 | 工學 | 兵器類 | 082108T | 智能無人系統(tǒng)技術 |
| 250 | 工學 | 核工程類 | 82201 | 核工程與核技術 |
| 251 | 工學 | 核工程類 | 82202 | 輻射防護與核安全 |
| 252 | 工學 | 核工程類 | 82203 | 工程物理 |
| 253 | 工學 | 核工程類 | 82204 | 核化工與核燃料工程 |
| 254 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82301 | 農(nóng)業(yè)工程 |
| 255 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82302 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 |
| 256 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 |
| 257 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 |
| 258 | 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 |
