在科技飛速發展的今天,工科專業作為推動社會進步和創新的重要力量,受到了廣大青年學子的追捧,而工科,即工程技術科學,是將自然科學原理應用于生產和生活實踐的一門學科,今天小編就為考生和家長整理了大學工科具體專業名單以及盤點了工科專業中就業前景比較好的,一起來看看吧!

大學工科有哪些專業
據統計,大學工科類專業共有33個專業大類,分別為測繪類、化工與制藥類、地質類、礦業類、紡織類、輕工類、交通運輸類、海洋工程類、航空航天類、兵器類、核工程類、農業工程類、林業工程類、環境科學與工程類等等,具體專業有:
1、材料類:材料科學與工程、材料物理、材料化學、冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、高分子材料與工程、復合材料與工程、粉體材料科學與工程、寶石及材料工藝學、焊接技術與工程、功能材料、納米材料與技術、新能源材料與器件、材料設計科學與工程、復合材料成型工程、智能材料與結構、光電信息材料與器件、生物材料、材料智能技術、電子信息材料、軟物質科學與工程、稀土材料科學與工程。
2、能源動力類:能源與動力工程、新能源科學與工程、能源與環境系統工程、儲能科學與工程、能源服務工程、氫能科學與工程、可持續能源。
3、電氣類:電氣工程及其自動化、智能電網信息工程、光源與照明、電氣工程與智能控制、電機電器智能化、電纜工程、能源互聯網工程、智慧能源工程、電動載運工程、大功率半導體科學與工程。
4、電子信息類:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程、光電信息科學與工程、信息工程、廣播電視工程、水聲工程、電子封裝技術、集成電路設計與集成系統、醫學信息工程、電磁場與無線技術、電波傳播與天線、電子信息科學與技術、電信工程及管理、應用電子技術教育、人工智能、海洋信息工程、柔性電子學、智能測控工程、智能視覺工程。
5、計算機類:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、物聯網工程、數字媒體技術、智能科學與技術、空間信息與數字技術、電子與計算機工程、數據科學與大數據技術、網絡空間安全、新媒體技術、電影制作、保密技術、服務科學與工程、虛擬現實技術、區塊鏈工程、密碼科學與技術。以下是所有工科專業一覽表:
| 序號 | 專業類 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 1 | 力學類 | 80101 | 理論與應用力學 |
| 2 | 力學類 | 80102 | 工程力學 |
| 3 | 機械類 | 80201 | 機械工程 |
| 4 | 機械類 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 |
| 5 | 機械類 | 80203 | 材料成型及控制工程 |
| 6 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 |
| 7 | 機械類 | 80205 | 工業設計 |
| 8 | 機械類 | 80206 | 過程裝備與控制工程 |
| 9 | 機械類 | 80207 | 車輛工程 |
| 10 | 機械類 | 80208 | 汽車服務工程 |
| 11 | 機械類 | 080209T | 機械工藝技術 |
| 12 | 機械類 | 080210T | 微機電系統工程 |
| 13 | 機械類 | 080211T | 機電技術教育 |
| 14 | 機械類 | 080212T | 汽車維修工程教育 |
| 15 | 機械類 | 080213T | 智能制造工程 |
| 16 | 機械類 | 080214T | 智能車輛工程 |
| 17 | 機械類 | 080215T | 仿生科學與工程 |
| 18 | 機械類 | 080216T | 新能源汽車工程 |
| 19 | 機械類 | 080217T | 增材制造工程 |
| 20 | 機械類 | 080218T | 智能交互設計 |
| 21 | 機械類 | 080219T | 應急裝備技術與工程 |
| 22 | 機械類 | 080220T | 農林智能裝備工程 |
| 23 | 儀器類 | 80301 | 測控技術與儀器 |
| 24 | 儀器類 | 080302T | 精密儀器 |
| 25 | 儀器類 | 080303T | 智能感知工程 |
| 26 | 材料類 | 80401 | 材料科學與工程 |
| 27 | 材料類 | 80402 | 材料物理 |
| 28 | 材料類 | 80403 | 材料化學 |
| 29 | 材料類 | 80404 | 冶金工程 |
| 30 | 材料類 | 80405 | 金屬材料工程 |
| 31 | 材料類 | 80406 | 無機非金屬材料工程 |
| 32 | 材料類 | 80407 | 高分子材料與工程 |
| 33 | 材料類 | 80408 | 復合材料與工程 |
| 34 | 材料類 | 080409T | 粉體材料科學與工程 |
| 35 | 材料類 | 080410T | 寶石及材料工藝學 |
| 36 | 材料類 | 080411T | 焊接技術與工程 |
| 37 | 材料類 | 080412T | 功能材料 |
| 38 | 材料類 | 080413T | 納米材料與技術 |
| 39 | 材料類 | 080414T | 新能源材料與器件 |
| 40 | 材料類 | 080415T | 材料設計科學與工程 |
| 41 | 材料類 | 080416T | 復合材料成型工程 |
| 42 | 材料類 | 080417T | 智能材料與結構 |
| 43 | 材料類 | 080418T | 光電信息材料與器件 |
| 44 | 材料類 | 080419T | 生物材料 |
| 45 | 材料類 | 080420T | 材料智能技術 |
| 46 | 材料類 | 080421T | 電子信息材料 |
| 47 | 材料類 | 080422T | 軟物質科學與工程 |
| 48 | 材料類 | 080423T | 稀土材料科學與工程 |
| 49 | 能源動力類 | 80501 | 能源與動力工程 |
| 50 | 能源動力類 | 080502T | 能源與環境系統工程 |
| 51 | 能源動力類 | 080503T | 新能源科學與工程 |
| 52 | 能源動力類 | 080504T | 儲能科學與工程 |
| 53 | 能源動力類 | 080505T | 能源服務工程 |
| 54 | 能源動力類 | 080506TK | 氫能科學與工程 |
| 55 | 能源動力類 | 080507TK | 可持續能源 |
| 56 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 |
| 57 | 電氣類 | 080602T | 智能電網信息工程 |
| 58 | 電氣類 | 080603T | 光源與照明 |
| 59 | 電氣類 | 080604T | 電氣工程與智能控制 |
| 60 | 電氣類 | 080605T | 電機電器智能化 |
| 61 | 電氣類 | 080606T | 電纜工程 |
| 62 | 電氣類 | 080607T | 能源互聯網工程 |
| 63 | 電氣類 | 080608TK | 智慧能源工程 |
| 64 | 電氣類 | 080609T | 電動載運工程 |
| 65 | 電氣類 | 080610TK | 大功率半導體科學與工程 |
| 66 | 電子信息類 | 80701 | 電子信息工程 |
| 67 | 電子信息類 | 80702 | 電子科學與技術 |
| 68 | 電子信息類 | 80703 | 通信工程 |
| 69 | 電子信息類 | 80704 | 微電子科學與工程 |
| 70 | 電子信息類 | 80705 | 光電信息科學與工程 |
| 71 | 電子信息類 | 80706 | 信息工程 |
| 72 | 電子信息類 | 080707T | 廣播電視工程 |
| 73 | 電子信息類 | 080708T | 水聲工程 |
| 74 | 電子信息類 | 080709T | 電子封裝技術 |
| 75 | 電子信息類 | 080710T | 集成電路設計與集成系統 |
| 76 | 電子信息類 | 080711T | 醫學信息工程 |
| 77 | 電子信息類 | 080712T | 電磁場與無線技術 |
| 78 | 電子信息類 | 080713T | 電波傳播與天線 |
| 79 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術 |
| 80 | 電子信息類 | 080715T | 電信工程及管理 |
| 81 | 電子信息類 | 080716T | 應用電子技術教育 |
| 82 | 電子信息類 | 080717T | 人工智能 |
| 83 | 電子信息類 | 080718T | 海洋信息工程 |
| 84 | 電子信息類 | 080719T | 柔性電子學 |
| 85 | 電子信息類 | 080720T | 智能測控工程 |
| 86 | 電子信息類 | 080721T | 智能視覺工程 |
| 87 | 自動化類 | 80801 | 自動化 |
| 88 | 自動化類 | 080802T | 軌道交通信號與控制 |
| 89 | 自動化類 | 080803T | 機器人工程 |
| 90 | 自動化類 | 080804T | 郵政工程 |
| 91 | 自動化類 | 080805T | 核電技術與控制工程 |
| 92 | 自動化類 | 080806T | 智能裝備與系統 |
| 93 | 自動化類 | 080807T | 工業智能 |
| 94 | 自動化類 | 080808T | 智能工程與創意設計 |
| 95 | 計算機類 | 80901 | 計算機科學與技術 |
| 96 | 計算機類 | 80902 | 軟件工程 |
| 97 | 計算機類 | 80903 | 網絡工程 |
| 98 | 計算機類 | 080904K | 信息安全 |
| 99 | 計算機類 | 80905 | 物聯網工程 |
| 100 | 計算機類 | 80906 | 數字媒體技術 |
| 101 | 計算機類 | 080907T | 智能科學與技術 |
| 102 | 計算機類 | 080908T | 空間信息與數字技術 |
| 103 | 計算機類 | 080909T | 電子與計算機工程 |
| 104 | 計算機類 | 080910T | 數據科學與大數據技術 |
| 105 | 計算機類 | 080911TK | 網絡空間安全 |
| 106 | 計算機類 | 080912T | 新媒體技術 |
| 107 | 計算機類 | 080913T | 電影制作 |
| 108 | 計算機類 | 080914TK | 保密技術 |
| 109 | 計算機類 | 080915T | 服務科學與工程 |
| 110 | 計算機類 | 080916T | 虛擬現實技術 |
| 111 | 計算機類 | 080917T | 區塊鏈工程 |
| 112 | 計算機類 | 080918TK | 密碼科學與技術 |
| 113 | 土木類 | 81001 | 土木工程 |
| 114 | 土木類 | 81002 | 建筑環境與能源應用工程 |
| 115 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 |
| 116 | 土木類 | 81004 | 建筑電氣與智能化 |
| 117 | 土木類 | 081005T | 城市地下空間工程 |
| 118 | 土木類 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 |
| 119 | 土木類 | 081007T | 鐵道工程 |
| 120 | 土木類 | 081008T | 智能建造 |
| 121 | 土木類 | 081009T | 土木、水利與海洋工程 |
| 122 | 土木類 | 081010T | 土木、水利與交通工程 |
| 123 | 土木類 | 081011T | 城市水系統工程 |
| 124 | 土木類 | 081012T | 智能建造與智慧交通 |
| 125 | 土木類 | 081013T | 工程軟件 |
| 126 | 水利類 | 81101 | 水利水電工程 |
| 127 | 水利類 | 81102 | 水文與水資源工程 |
| 128 | 水利類 | 81103 | 港口航道與海岸工程 |
| 129 | 水利類 | 081104T | 水務工程 |
| 130 | 水利類 | 081105T | 水利科學與工程 |
| 131 | 水利類 | 081106T | 智慧水利 |
| 132 | 測繪類 | 81201 | 測繪工程 |
| 133 | 測繪類 | 81202 | 遙感科學與技術 |
| 134 | 測繪類 | 081203T | 導航工程 |
| 135 | 測繪類 | 081204T | 地理國情監測 |
| 136 | 測繪類 | 081205T | 地理空間信息工程 |
| 137 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 |
| 138 | 化工與制藥類 | 81302 | 制藥工程 |
| 139 | 化工與制藥類 | 081303T | 資源循環科學與工程 |
| 140 | 化工與制藥類 | 081304T | 能源化學工程 |
| 141 | 化工與制藥類 | 081305T | 化學工程與工業生物工程 |
| 142 | 化工與制藥類 | 081306T | 化工安全工程 |
| 143 | 化工與制藥類 | 081307T | 涂料工程 |
| 144 | 化工與制藥類 | 081308T | 精細化工 |
| 145 | 地質類 | 81401 | 地質工程 |
| 146 | 地質類 | 81402 | 勘查技術與工程 |
| 147 | 地質類 | 081403K | 資源勘查工程 |
| 148 | 地質類 | 081404T | 地下水科學與工程 |
| 149 | 地質類 | 081405T | 旅游地學與規劃工程 |
| 150 | 地質類 | 081406T | 智能地球探測 |
| 151 | 地質類 | 081407T | 資源環境大數據工程 |
| 152 | 礦業類 | 81501 | 采礦工程 |
| 153 | 礦業類 | 81502 | 石油工程 |
| 154 | 礦業類 | 81503 | 礦物加工工程 |
| 155 | 礦業類 | 81504 | 油氣儲運工程 |
| 156 | 礦業類 | 081505T | 礦物資源工程 |
| 157 | 礦業類 | 081506T | 海洋油氣工程 |
| 158 | 礦業類 | 081507T | 智能采礦工程 |
| 159 | 礦業類 | 081508TK | 碳儲科學與工程 |
| 160 | 紡織類 | 81601 | 紡織工程 |
| 161 | 紡織類 | 81602 | 服裝設計與工程 |
| 162 | 紡織類 | 081603T | 非織造材料與工程 |
| 163 | 紡織類 | 081604T | 服裝設計與工藝教育 |
| 164 | 紡織類 | 081605T | 絲綢設計與工程 |
| 165 | 輕工類 | 81701 | 輕化工程 |
| 166 | 輕工類 | 81702 | 包裝工程 |
| 167 | 輕工類 | 81703 | 印刷工程 |
| 168 | 輕工類 | 081704T | 香料香精技術與工程 |
| 169 | 輕工類 | 081705T | 化妝品技術與工程 |
| 170 | 輕工類 | 081706TK | 生物質能源與材料 |
| 171 | 交通運輸類 | 81801 | 交通運輸 |
| 172 | 交通運輸類 | 81802 | 交通工程 |
| 173 | 交通運輸類 | 081803K | 航海技術 |
| 174 | 交通運輸類 | 081804K | 輪機工程 |
| 175 | 交通運輸類 | 081805K | 飛行技術 |
| 176 | 交通運輸類 | 081806T | 交通設備與控制工程 |
| 177 | 交通運輸類 | 081807T | 救助與打撈工程 |
| 178 | 交通運輸類 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 |
| 179 | 交通運輸類 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 |
| 180 | 交通運輸類 | 081810T | 郵輪工程與管理 |
| 181 | 交通運輸類 | 081811T | 智慧交通 |
| 182 | 交通運輸類 | 081812T | 智能運輸工程 |
| 183 | 海洋工程類 | 81901 | 船舶與海洋工程 |
| 184 | 海洋工程類 | 081902T | 海洋工程與技術 |
| 185 | 海洋工程類 | 081903T | 海洋資源開發技術 |
| 186 | 海洋工程類 | 081904T | 海洋機器人 |
| 187 | 海洋工程類 | 081905T | 智慧海洋技術 |
| 188 | 海洋工程類 | 081906T | 智能海洋裝備 |
| 189 | 航空航天類 | 82001 | 航空航天工程 |
| 190 | 航空航天類 | 82002 | 飛行器設計與工程 |
| 191 | 航空航天類 | 82003 | 飛行器制造工程 |
| 192 | 航空航天類 | 82004 | 飛行器動力工程 |
| 193 | 航空航天類 | 82005 | 飛行器環境與生命保障工 程 |
| 194 | 航空航天類 | 082006T | 飛行器質量與可靠性 |
| 195 | 航空航天類 | 082007T | 飛行器適航技術 |
| 196 | 航空航天類 | 082008T | 飛行器控制與信息工程 |
| 197 | 航空航天類 | 082009T | 無人駕駛航空器系統工程 |
| 198 | 航空航天類 | 082010T | 智能飛行器技術 |
| 199 | 航空航天類 | 082011T | 空天智能電推進技術 |
| 200 | 航空航天類 | 082012T | 飛行器運維工程 |
| 201 | 兵器類 | 82101 | 武器系統與工程 |
| 202 | 兵器類 | 82102 | 武器發射工程 |
| 203 | 兵器類 | 82103 | 探測制導與控制技術 |
| 204 | 兵器類 | 82104 | 彈藥工程與爆炸技術 |
| 205 | 兵器類 | 82105 | 特種能源技術與工程 |
| 206 | 兵器類 | 82106 | 裝甲車輛工程 |
| 207 | 兵器類 | 82107 | 信息對抗技術 |
| 208 | 兵器類 | 082108T | 智能無人系統技術 |
| 209 | 核工程類 | 82201 | 核工程與核技術 |
| 210 | 核工程類 | 82202 | 輻射防護與核安全 |
| 211 | 核工程類 | 82203 | 工程物理 |
| 212 | 核工程類 | 82204 | 核化工與核燃料工程 |
| 213 | 農業工程類 | 82301 | 農業工程 |
| 214 | 農業工程類 | 82302 | 農業機械化及其自動化 |
| 215 | 農業工程類 | 82303 | 農業電氣化 |
| 216 | 農業工程類 | 82304 | 農業建筑環境與能源工程 |
| 217 | 農業工程類 | 82305 | 農業水利工程 |
| 218 | 農業工程類 | 082306T | 土地整治工程 |
| 219 | 農業工程類 | 082307T | 農業智能裝備工程 |
| 220 | 林業工程類 | 82401 | 森林工程 |
| 221 | 林業工程類 | 82402 | 木材科學與工程 |
| 222 | 林業工程類 | 82403 | 林產化工 |
| 223 | 林業工程類 | 082404T | 家具設計與工程 |
| 224 | 林業工程類 | 082405T | 木結構建筑與材料 |
| 225 | 環境科學與工程類 | 82501 | 環境科學與工程 |
| 226 | 環境科學與工程類 | 82502 | 環境工程 |
| 227 | 環境科學與工程類 | 82503 | 環境科學 |
| 228 | 環境科學與工程類 | 82504 | 環境生態工程 |
| 229 | 環境科學與工程類 | 082505T | 環保設備工程 |
| 230 | 環境科學與工程類 | 082506T | 資源環境科學 |
| 231 | 環境科學與工程類 | 082507T | 水質科學與技術 |
| 232 | 生物醫學工程類 | 82601 | 生物醫學工程 |
| 233 | 生物醫學工程類 | 082602T | 假肢矯形工程 |
| 234 | 生物醫學工程類 | 082603T | 臨床工程技術 |
| 235 | 生物醫學工程類 | 082604T | 康復工程 |
| 236 | 生物醫學工程類 | 082605T | 健康科學與技術 |
| 237 | 食品科學與工程類 | 82701 | 食品科學與工程 |
| 238 | 食品科學與工程類 | 82702 | 食品質量與安全 |
| 239 | 食品科學與工程類 | 82703 | 糧食工程 |
| 240 | 食品科學與工程類 | 82704 | 乳品工程 |
| 241 | 食品科學與工程類 | 82705 | 釀酒工程 |
| 242 | 食品科學與工程類 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 |
| 243 | 食品科學與工程類 | 082707T | 食品營養與檢驗教育 |
| 244 | 食品科學與工程類 | 082708T | 烹飪與營養教育 |
| 245 | 食品科學與工程類 | 082709T | 食品安全與檢測 |
| 246 | 食品科學與工程類 | 082710T | 食品營養與健康 |
| 247 | 食品科學與工程類 | 082711T | 食用菌科學與工程 |
| 248 | 食品科學與工程類 | 082712T | 白酒釀造工程 |
| 249 | 食品科學與工程類 | 082713T | 咖啡科學與工程 |
| 250 | 建筑類 | 82801 | 建筑學 |
| 251 | 建筑類 | 82802 | 城鄉規劃 |
| 252 | 建筑類 | 82803 | 風景園林 |
| 253 | 建筑類 | 082804T | 歷史建筑保護工程 |
| 254 | 建筑類 | 082805T | 人居環境科學與技術 |
| 255 | 建筑類 | 082806T | 城市設計 |
| 256 | 建筑類 | 082807T | 智慧建筑與建造 |
| 257 | 安全科學與工程類 | 82901 | 安全工程 |
| 258 | 安全科學與工程類 | 082902T | 應急技術與管理 |
| 259 | 安全科學與工程類 | 082903T | 職業衛生工程 |
| 260 | 安全科學與工程類 | 082904T | 安全生產監管 |
| 261 | 生物工程類 | 83001 | 生物工程 |
| 262 | 生物工程類 | 083002T | 生物制藥 |
| 263 | 生物工程類 | 083003T | 合成生物學 |
| 264 | 公安技術類 | 083101K | 刑事科學技術 |
| 265 | 公安技術類 | 083102K | 消防工程 |
| 266 | 公安技術類 | 083103TK | 交通管理工程 |
| 267 | 公安技術類 | 083104TK | 安全防范工程 |
| 268 | 公安技術類 | 083105TK | 公安視聽技術 |
| 269 | 公安技術類 | 083106TK | 搶險救援指揮與技術 |
| 270 | 公安技術類 | 083107TK | 火災勘查 |
| 271 | 公安技術類 | 083108TK | 網絡安全與執法 |
| 272 | 公安技術類 | 083109TK | 核生化消防 |
| 273 | 公安技術類 | 083110TK | 海警艦艇指揮與技術 |
| 274 | 公安技術類 | 083111TK | 數據警務技術 |
| 275 | 公安技術類 | 083112TK | 食品藥品環境犯罪偵查技 術 |
| 276 | 交叉工程類 | 083201TK | 未來機器人 |
| 277 | 交叉工程類 | 083202TK | 交叉工程 |
盤點工科專業有哪些前景好的
在近三百個工科專業中,小編為同學們整理了就業前景較好的幾個專業:
1、軟件工程:在數字化轉型的大潮中,軟件工程師的需求量激增,特別是在大數據、云計算、人工智能等領域,且該專業是工科專業中的高薪專業,也是目前最受歡迎的專業之一,該專業有著廣泛的就業領域,可以在科技公司、金融服務、醫療保健、教育、政府機構、娛樂和游戲產業等領域找到合適的崗位。
2、電子信息工程:隨著5G、物聯網技術的普及,電子信息工程專業的畢業生在通信、芯片設計、智能硬件等領域有著極佳的就業前景,該專業包括通信技術、計算機技術、互聯網、物聯網、人工智能、大數據、云計算,和我們生活息息相關,隨著如今科技的快速發展,對電子信息工程專業人才的需求持續增長,尤其是在高新技術產業集中地區,該專業畢業生就業領域廣泛,可以在通信行業、物聯網、信息安全領域找到合適的崗位。
3、機械工程及其自動化:隨著智能制造和工業4.0的推進,機械自動化專業人才成為制造業升級換代的關鍵,該專業的就業領域非常的廣泛,畢業生畢竟可以在制造業從事汽車、航空航天、電子、重工業等,從事設備設計、生產過程優化、質量控制、設備維護等工作;還可以在交通運輸領域,從事車輛設計、物流自動化、交通管理系統的設計和實施,是工科專業中就業方向較為廣泛的專業。
以上數據僅供參考,具體視實際情況而定。

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于

211大學作為中國教育體系的優質高校,是考生和家長最青睞的高校,2025年高考即將來臨,相信不少的考生對于