成為一名教師相信是很多考生從小的夢(mèng)想,但是高考成績(jī)一般的考生只能報(bào)考師范類專科學(xué)校,而想要有一個(gè)好的職業(yè)發(fā)展選擇師范類專科公辦學(xué)校則是最好的選擇,接下來(lái)小編就帶大家一起來(lái)了解一下全國(guó)師范類公辦專科排名及分?jǐn)?shù)線情況,供大家參考!

師范類專科公辦學(xué)校有哪些
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)共有94所師范類專科公辦學(xué)校,具體名單有馬鞍山師范高等專科學(xué)校、湖南幼兒師范高等專科學(xué)校、川北幼兒師范高等專科學(xué)校、湘中幼兒師范高等專科學(xué)校、黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校、邯鄲幼兒師范高等專科學(xué)校等;
隨著全國(guó)高校排名的公布,全國(guó)師范類專科學(xué)校的最新排名也隨之公開,根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校憑借全國(guó)排名第35名穩(wěn)居全國(guó)師范類專科學(xué)校的榜首,該校位于貴州省銅仁市,是一所以培養(yǎng)學(xué)前教育師資為主的全日制普通高等學(xué)校,學(xué)校歷史悠久,師資團(tuán)隊(duì)水平極高,學(xué)校擁有一支結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的教師隊(duì)伍,其中不乏在各自領(lǐng)域內(nèi)享有較高聲譽(yù)的專家學(xué)者。
而緊隨其后的為全國(guó)排名第52名的桂林師范高等專科學(xué)校;以下是排在前五位的全國(guó)師范類公辦專科學(xué)校名單:
1、銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校,全國(guó)排名32;
2、桂林師范高等專科學(xué)校,全國(guó)排名52;
3、隴南師范高等專科學(xué)校,全國(guó)排名73;
4、湛江幼兒師范專科學(xué)校,全國(guó)排名75;
5、廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校,全國(guó)排名83;以下是全國(guó)師范類公辦專科排名一覽表:
| 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 |
| 35 | 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 52 | 桂林師范高等專科學(xué)校 |
| 73 | 隴南師范高等專科學(xué)校 |
| 75 | 湛江幼兒師范專科學(xué)校 |
| 83 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 |
| 96 | 興安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 105 | 江西師范高等專科學(xué)校 |
| 107 | 四川幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 123 | 營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 126 | 贛州師范高等專科學(xué)校 |
| 135 | 馬鞍山師范高等專科學(xué)校 |
| 139 | 焦作師范高等專科學(xué)校 |
| 140 | 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 143 | 南通師范高等專科學(xué)校 |
| 144 | 通遼職業(yè)學(xué)院 |
| 148 | 連云港師范高等專科學(xué)校 |
| 156 | 新疆師范高等專科學(xué)校 |
| 161 | 宜春幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 173 | 朝陽(yáng)師范高等專科學(xué)校 |
| 182 | 錦州師范高等專科學(xué)校 |
| 184 | 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 195 | 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 198 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 203 | 鐵嶺師范高等專科學(xué)校 |
| 210 | 晉中師范高等專科學(xué)校 |
| 211 | 定西師范高等專科學(xué)校 |
| 212 | 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 213 | 駐馬店幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 215 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 216 | 安陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 223 | 德宏師范高等專科學(xué)校 |
| 225 | 長(zhǎng)治幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 226 | 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 228 | 和田師范專科學(xué)校 |
| 229 | 麗江師范高等專科學(xué)校 |
| 229 | 衡陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 231 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 236 | 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 237 | 滄州幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 240 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 |
| 241 | 撫州幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 244 | 永州師范高等專科學(xué)校 |
| 246 | 株洲師范高等專科學(xué)校 |
| 256 | 川南幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 260 | 閩江師范高等專科學(xué)校 |
| 268 | 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 269 | 鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 271 | 運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 273 | 阜陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 286 | 朔州師范高等專科學(xué)校 |
| 287 | 淄博師范高等專科學(xué)校 |
| 290 | 福建幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 292 | 寧夏幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 293 | 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 |
| 300 | 河北正定師范高等專科學(xué)校 |
| 252 | 黑龍江護(hù)理高等專科學(xué)校 |
| 254 | 保山中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 |
| 259 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 |
| 261 | 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 |
| 271 | 運(yùn)城護(hù)理職業(yè)學(xué)院 |
| 277 | 重慶護(hù)理職業(yè)學(xué)院 |
| 278 | 北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 |
| 294 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 |
| 296 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
| 299 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 |
| 303 | 鄭州黃河護(hù)理職業(yè)學(xué)院 |
在了解了全國(guó)師范類公辦專科學(xué)校排名之后相信不少的考生對(duì)于多少分能上師范類公辦學(xué)校格外的關(guān)注,而在面向不同省份的時(shí)候其錄取分?jǐn)?shù)線也會(huì)有所區(qū)別,篇幅有限小編以面向山東省和重慶市的錄取情況分析。
一、山東省
根據(jù)2024年最新數(shù)據(jù)顯示,山東省考生最少需要241分就能報(bào)考師范類公辦專科學(xué)校,而錄取分?jǐn)?shù)線最高的師范專科學(xué)校為連云港師范高等專科學(xué)校,最低錄取分?jǐn)?shù)線為467分;以下是全國(guó)師范類專科公辦學(xué)校詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 連云港師范高等專科學(xué)校 | 江蘇連云港市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 467/262637 |
| 焦作師范高等專科學(xué)校 | 河南焦作市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 467/262693 |
| 麗江師范學(xué)院 | 云南麗江市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 449/305803 |
| 江西師范高等專科學(xué)校 | 江西鷹潭市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 448/308586 |
| 朔州師范高等專科學(xué)校 | 山西朔州市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 437/334039 |
| 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 江蘇鹽城市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 436/336312 |
| 錦州師范高等專科學(xué)校 | 遼寧錦州市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 420/372408 |
| 長(zhǎng)春師范高等專科學(xué)校 | 吉林長(zhǎng)春市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 419/373452 |
| 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 413/385694 |
| 鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河南鄭州市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 411/391656 |
| 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 江蘇徐州市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 406/400202 |
| 贛州師范高等專科學(xué)校 | 江西贛州市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 405/403106 |
| 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河北唐山市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 403/408279 |
| 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 廣東茂名市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 402/409093 |
| 合肥幼兒師范高等專科學(xué)校 | 安徽合肥市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 400/413048 |
| 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 山東濟(jì)南市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 396/421320 |
| 桂林師范高等專科學(xué)校 | 廣西桂林市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 395/423758 |
| 鐵嶺師范高等專科學(xué)校 | 遼寧鐵嶺市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 391/431608 |
| 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河北石家莊市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 388/437886 |
| 太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山西太原市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 382/450143 |
| 大同師范高等專科學(xué)校 | 山西大同市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 377/458706 |
| 拉薩師范高等專科學(xué)校 | 西藏拉薩市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 374/464601 |
| 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 黑龍江鶴崗市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 364/483735 |
| 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 江西上饒市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 358/495557 |
| 青島幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山東青島市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 356/498314 |
| 濟(jì)南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山東濟(jì)南市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 349/512356 |
| 淄博師范高等專科學(xué)校 | 山東淄博市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 335/536219 |
| 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 廣西南寧市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 320/561385 |
| 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 黑龍江牡丹江市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 304/585032 |
| 煙臺(tái)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山東煙臺(tái)市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 294/598270 |
| 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 廣西欽州市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 293/599049 |
| 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖南常德市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 293/598433 |
| 陽(yáng)泉師范高等專科學(xué)校 | 山西陽(yáng)泉市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 279/614948 |
| 寧夏幼兒師范高等專科學(xué)校 | 寧夏銀川市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 273/621360 |
| 宜春幼兒師范高等專科學(xué)校 | 江西宜春市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 263/631072 |
| 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州銅仁市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 263/630384 |
| 運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山西運(yùn)城市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 253/638698 |
| 安陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河南安陽(yáng)市 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 241/646382 |
二、重慶市
根據(jù)2024年最新數(shù)據(jù)顯示,重慶市物理類考生最少需要180分就能報(bào)考師范類公辦專科學(xué)校,而錄取分?jǐn)?shù)線最高的師范專科學(xué)校為湘中幼兒師范高等專科學(xué)校,最低錄取分?jǐn)?shù)線為419分;重慶市歷史類考生最少需要180分就能報(bào)考師范類公辦專科學(xué)校,而錄取分?jǐn)?shù)線最高的師范專科學(xué)校為江西師范高等專科學(xué)校,最低錄取分?jǐn)?shù)線為418分;以下是全國(guó)師范類專科公辦學(xué)校詳細(xì)的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 類型 | 最低分及位次 |
| 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖南邵陽(yáng)市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 419/100664 |
| 贛州師范高等專科學(xué)校 | 江西贛州市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 416/101787 |
| 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 四川廣元市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 387/111668 |
| 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖南常德市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 386/111953 |
| 麗江師范學(xué)院 | 云南麗江市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 383/112800 |
| 連云港師范高等專科學(xué)校 | 江蘇連云港市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 380/113643 |
| 錦州師范高等專科學(xué)校 | 遼寧錦州市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 380/113643 |
| 南通師范高等專科學(xué)校 | 江蘇南通市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 378/114210 |
| 邯鄲幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河北邯鄲市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 377/114491 |
| 西昌民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 四川涼山彝族自治州 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 376/114730 |
| 六盤水幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州六盤水市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 376/114730 |
| 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖南郴州市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 372/115742 |
| 江西師范高等專科學(xué)校 | 江西鷹潭市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 371/115988 |
| 馬鞍山師范高等專科學(xué)校 | 安徽馬鞍山市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 369/116488 |
| 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 367/116983 |
| 川南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 四川內(nèi)江市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 365/117441 |
| 新疆師范高等專科學(xué)校 | 新疆烏魯木齊市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 359/118806 |
| 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州銅仁市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 358/119041 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 356/119458 |
| 貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州貴陽(yáng)市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 354/119898 |
| 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 352/120293 |
| 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西寶雞市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 352/120293 |
| 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 廣西南寧市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 342/122274 |
| 鐵嶺師范高等專科學(xué)校 | 遼寧鐵嶺市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 341/122460 |
| 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河北唐山市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 341/122460 |
| 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 廣西欽州市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 340/122623 |
| 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 | 重慶市萬(wàn)州區(qū) | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 340/122623 |
| 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 廣東茂名市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 337/123193 |
| 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河北石家莊市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 335/123492 |
| 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 黑龍江牡丹江市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 335/123492 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 遼寧撫順市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 180/132325 |
| 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州畢節(jié)市 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 180/132325 |
| 江西師范高等專科學(xué)校 | 江西鷹潭市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 418/35176 |
| 連云港師范高等專科學(xué)校 | 江蘇連云港市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 404/38881 |
| 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖北武漢市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 399/40215 |
| 麗江師范學(xué)院 | 云南麗江市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 396/41050 |
| 南通師范高等專科學(xué)校 | 江蘇南通市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 391/42395 |
| 馬鞍山師范高等專科學(xué)校 | 安徽馬鞍山市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 390/42684 |
| 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖南常德市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 390/42684 |
| 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 四川廣元市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 384/44273 |
| 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖南邵陽(yáng)市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 380/45361 |
| 黔南民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 375/46601 |
| 邯鄲幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河北邯鄲市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 361/50138 |
| 焦作師范高等專科學(xué)校 | 河南焦作市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 348/53269 |
| 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 陜西寶雞市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 342/54675 |
| 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 339/55313 |
| 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 湖南郴州市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 338/55539 |
| 川南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 四川內(nèi)江市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 338/55539 |
| 新疆師范高等專科學(xué)校 | 新疆烏魯木齊市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 337/55766 |
| 錦州師范高等專科學(xué)校 | 遼寧錦州市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 333/56614 |
| 西昌民族幼兒師范高等專科學(xué)校 | 四川涼山彝族自治州 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 324/58491 |
| 陽(yáng)泉師范高等專科學(xué)校 | 山西陽(yáng)泉市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 322/58856 |
| 石家莊幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河北石家莊市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 321/59050 |
| 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 | 廣西南寧市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 321/59050 |
| 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 | 重慶市萬(wàn)州區(qū) | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 319/59427 |
| 宜春幼兒師范高等專科學(xué)校 | 江西宜春市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 316/59988 |
| 撫州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 江西撫州市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 313/60514 |
| 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 廣東茂名市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 312/60687 |
| 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 | 黑龍江牡丹江市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 311/60838 |
| 貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州貴陽(yáng)市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 306/61649 |
| 安陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河南安陽(yáng)市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 305/61799 |
| 運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山西運(yùn)城市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 303/62125 |
| 贛州師范高等專科學(xué)校 | 江西贛州市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 303/62125 |
| 六盤水幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州六盤水市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 299/62729 |
| 鐵嶺師范高等專科學(xué)校 | 遼寧鐵嶺市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 297/63009 |
| 太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山西太原市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 294/63443 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校 | 黑龍江哈爾濱市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 291/63798 |
| 濟(jì)南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 山東濟(jì)南市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 290/63927 |
| 撫順師范高等專科學(xué)校 | 遼寧撫順市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 275/65510 |
| 欽州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 廣西欽州市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 273/65698 |
| 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | 河北唐山市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 263/66453 |
| 湛江幼兒師范專科學(xué)校 | 廣東湛江市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 180/68070 |
| 銅仁幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州銅仁市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 180/68070 |
| 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 江西上饒市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 180/68070 |
| 畢節(jié)幼兒師范高等專科學(xué)校 | 貴州畢節(jié)市 | 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 180/68070 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。

為解決鄉(xiāng)村教師斷層脫節(jié)、教育資源不均衡的難題,國(guó)家推出了定向師范政策。定向師范從高中畢業(yè)生里招收生源

為解決鄉(xiāng)村教師斷層脫節(jié)、教育資源不均衡的難題,國(guó)家推出了定向師范政策。定向師范從高中畢業(yè)生里招收生源

為解決鄉(xiāng)村教師斷層脫節(jié)、教育資源不均衡的難題,國(guó)家推出了定向師范政策。定向師范從高中畢業(yè)生里招收生源

為解決鄉(xiāng)村教師斷層脫節(jié)、教育資源不均衡的難題,國(guó)家推出了定向師范政策。定向師范從高中畢業(yè)生里招收生源

為解決鄉(xiāng)村教師斷層脫節(jié)、教育資源不均衡的難題,國(guó)家推出了定向師范政策。定向師范從高中畢業(yè)生里招收生源

為解決鄉(xiāng)村教師斷層脫節(jié)、教育資源不均衡的難題,國(guó)家推出了定向師范政策。定向師范從高中畢業(yè)生里招收生源