剛過二本線的考生也意味著能夠報(bào)考二本學(xué)校,但是剛過二本線一旦報(bào)考不當(dāng)可能會導(dǎo)致不能夠被本科學(xué)校錄取,今天小編就本文帶領(lǐng)大家一起來看看剛過二本線該如何報(bào)考報(bào)這個上本科,并且還為大家整理了剛過二本線能上的本科大學(xué),供大家參考!

分?jǐn)?shù)線剛過二本線怎么報(bào)考如何保證上本科
分?jǐn)?shù)線剛過二本線小編在本文就以高出二本線5分的區(qū)間為同學(xué)們分析,首先需要明確的一點(diǎn)是剛過二本線是有資格報(bào)考二本院校的,但是想要穩(wěn)妥的被二本院校錄取,需要做到以下幾點(diǎn):
1、考生需要熟悉所在省份的高考錄取政策,尤其是關(guān)于平行志愿的具體規(guī)定,平行志愿通常允許填報(bào)多個學(xué)校,增加了被錄取的機(jī)會。
2、根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)、興趣以及學(xué)校的歷年錄取情況來排列志愿順序,將最有可能錄取且自己愿意去的學(xué)校放在前面,并適當(dāng)拉開梯度,增加命中率。
3、選擇合適的專業(yè)和學(xué)校,需要確定自己是專業(yè)優(yōu)先還是學(xué)校優(yōu)先,若對某個特定領(lǐng)域非常感興趣,可以優(yōu)先考慮該領(lǐng)域的強(qiáng)勢學(xué)校;若更看重學(xué)校的整體實(shí)力,則可以選擇一些相對冷門但綜合排名較高的專業(yè)。
4、關(guān)注新增設(shè)或擴(kuò)招專業(yè),通常來說每年部分高校會新增專業(yè)或者擴(kuò)大招生規(guī)模,這些新專業(yè)往往競爭壓力較小,更容易被錄取。
5、避開熱門地區(qū)的高校,如北上廣深等地的高校競爭異常激烈,可以選擇報(bào)考中西部地區(qū)的高校,可能性會更大。
6、選擇報(bào)考本省內(nèi)的院校,一般本省院校會在一定程度上照顧本省生源,因此報(bào)考省內(nèi)院校也是一個不錯的選擇。
7、接受調(diào)劑,如果確實(shí)無法進(jìn)入心儀的專業(yè)或?qū)W校,接受調(diào)劑也是一種明智的選擇,有時候,調(diào)劑到一個不那么熱門但前景良好的專業(yè),但是能夠正常被高校錄取。
因此綜上分?jǐn)?shù)線剛過二本線的考生一般科學(xué)理性且服從專業(yè)調(diào)劑的話都是能夠被本科學(xué)校錄取的。而分?jǐn)?shù)線剛過二本線能上哪些本科學(xué)校,每個省份都會有很大的差異,而篇幅有限小編就以四川省和云南省的錄取情況為同學(xué)們分析。
一、四川省
根據(jù)2024年最新數(shù)據(jù)顯示四川省理科剛過二本線能夠報(bào)考的本科大學(xué)共有77所,具體名單有:河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)、海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院、西安思源學(xué)院、江西科技學(xué)院、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)、上海立達(dá)學(xué)院等;文科剛過二本線能夠報(bào)考的本科大學(xué)共有69所,具體名單有:長治學(xué)院、三亞學(xué)院、上海師范大學(xué)天華學(xué)院、廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué)、上海立達(dá)學(xué)院、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院、沈陽城市學(xué)院、黑龍江外國語學(xué)院等;以下是四川省剛過二本線能夠報(bào)考的學(xué)校名單一覽表:
| 院校名單 | 所在地 | 科目 | 批次 | 批次 | 最低分及位次 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽合肥市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 福州理工學(xué)院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 云南民族大學(xué) | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海市嘉定區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 廣西外國語學(xué)院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 天津天獅學(xué)院 | 天津市武清區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 沈陽科技學(xué)院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 長春光華學(xué)院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 464/187394 |
| 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 山東英才學(xué)院 | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 上海建橋?qū)W院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 三亞學(xué)院 | 海南三亞市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 江蘇徐州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 東莞城市學(xué)院 | 廣東東莞市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 湛江科技學(xué)院 | 廣東湛江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 昆明傳媒學(xué)院 | 云南昆明市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/188810 |
| 廣州華立學(xué)院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京市順義區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東肇慶市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 天津仁愛學(xué)院 | 天津市靜海區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 長春人文學(xué)院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 哈爾濱華德學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/190094 |
| 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/191450 |
| 陽光學(xué)院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/191450 |
| 黑龍江外國語學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/191450 |
| 黑龍江工商學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/191450 |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 461/191450 |
| 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/192766 |
| 遼寧傳媒學(xué)院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/192766 |
| 浙江越秀外國語學(xué)院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/192766 |
| 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 460/192766 |
| 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶市沙坪壩區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 湖州師范學(xué)院 | 浙江湖州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 太原師范學(xué)院 | 山西晉中市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江牡丹江市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南海口市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 西安思源學(xué)院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 江西科技學(xué)院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海市金山區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 上海興偉學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江金華市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海市崇明區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西桂林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 吉林吉林市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 山東淄博市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 沈陽城市學(xué)院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 江西服裝學(xué)院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇揚(yáng)州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué)醫(yī)療學(xué)院 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 天津傳媒學(xué)院 | 天津市薊州區(qū) | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 459/194087 |
| 廣州工商學(xué)院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 吉林四平市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 遼寧大連市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海市崇明區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 海南海口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 462/72470 |
| 廈門工學(xué)院 | 福建廈門市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 河南科技學(xué)院 | 河南新鄉(xiāng)市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 長治學(xué)院 | 山西長治市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 三亞學(xué)院 | 海南三亞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海市嘉定區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 廣東肇慶市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 上海立達(dá)學(xué)院 | 上海市松江區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 北京市大興區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 461/73354 |
| 沈陽城市學(xué)院 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 黑龍江外國語學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建福州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 廣東科技學(xué)院 | 廣東東莞市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 460/74213 |
| 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/75066 |
| 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 上海市金山區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/75066 |
| 上海興偉學(xué)院 | 上海市浦東新區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/75066 |
| 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 459/75066 |
| 西安思源學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/75933 |
| 廣州新華學(xué)院 | 廣東廣州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/75933 |
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 遼寧沈陽市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 458/75933 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 太原科技大學(xué) | 山西太原市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 吉林外國語大學(xué) | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 西安培華學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 渤海大學(xué) | 遼寧錦州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 莆田學(xué)院 | 福建莆田市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 湖北黃岡市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北石家莊市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 長沙師范學(xué)院 | 湖南長沙市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇南京市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 河北邯鄲市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 湖北黃岡市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 莆田學(xué)院 | 福建莆田市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 長春電子科技學(xué)院 | 吉林長春市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 西京學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 西安翻譯學(xué)院 | 陜西西安市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 江蘇徐州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 江蘇揚(yáng)州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇南通市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 江蘇揚(yáng)州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 寧夏銀川市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 張家口學(xué)院 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 河北邯鄲市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 天津仁愛學(xué)院 | 天津市靜海區(qū) | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇鎮(zhèn)江市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 浙江金華市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 河北秦皇島市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 河南鄭州市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
| 張家口學(xué)院 | 河北張家口市 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 457/76813 |
二、云南省
根據(jù)2024年最新數(shù)據(jù)顯示云南省理科剛過二本線能夠報(bào)考的本科大學(xué)共有133所,具體名單有:昆明傳媒學(xué)院、昆明城市學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院、海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院、湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、江西服裝學(xué)院、寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院等;文科剛過二本線能夠報(bào)考的本科大學(xué)共有7所,具體名單有:山東女子學(xué)院、貴州中醫(yī)藥大學(xué)、伊犁師范大學(xué)、西安醫(yī)學(xué)院、山東工商學(xué)院等;以下是云南省剛過二本線能夠報(bào)考的學(xué)校名單一覽表:
| 院校名單 | 所在地 | 科目 | 批次 | 批次 | 最低分及位次 |
| 西京學(xué)院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 九江學(xué)院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 淮北師范大學(xué) | 安徽淮北市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 浙江樹人學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 吉林師范大學(xué) | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 遼寧師范大學(xué) | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江紹興市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 青島城市學(xué)院 | 山東青島市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 江蘇泰州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 河北外國語學(xué)院 | 河北石家莊市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 黑龍江哈爾濱市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 長春建筑學(xué)院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 425/101542 |
| 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西百色市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 424/102234 |
| 廣州商學(xué)院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 424/102234 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 424/102234 |
| 南昌理工學(xué)院 | 江西南昌市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 424/102234 |
| 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 湖北武漢市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 424/102234 |
| 長春科技學(xué)院 | 吉林長春市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 424/102234 |
| 廣東理工學(xué)院 | 廣東肇慶市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 424/102234 |
| 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 424/102234 |
| 廈門工學(xué)院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 424/102234 |
| 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 吉林四平市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 424/102234 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 湖北荊門市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西九江市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 山東建筑大學(xué) | 山東濟(jì)南市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 廣西外國語學(xué)院 | 廣西南寧市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南長沙市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建福州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 上海建橋?qū)W院 | 上海市浦東新區(qū) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 遼寧理工學(xué)院 | 遼寧錦州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 沈陽科技學(xué)院 | 遼寧沈陽市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 天津天獅學(xué)院 | 天津市武清區(qū) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 天津仁愛學(xué)院 | 天津市靜海區(qū) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 保定理工學(xué)院 | 河北保定市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京市順義區(qū) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 青島濱海學(xué)院 | 山東青島市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 仰恩大學(xué) | 福建泉州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院 | 江蘇蘇州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 邢臺學(xué)院 | 河北邢臺市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 423/102973 |
| 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 湖北黃石市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 422/103614 |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 河南鄭州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 422/103614 |
| 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津市西青區(qū) | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 422/103614 |
| 西安翻譯學(xué)院 | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 422/103614 |
| 柳州工學(xué)院 | 廣西柳州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 422/103614 |
| 廣州城市理工學(xué)院 | 廣東廣州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 422/103614 |
| 廈門華廈學(xué)院 | 福建廈門市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 422/103614 |
| 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 江蘇南通市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 422/103614 |
| 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 遼寧大連市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 422/103614 |
| 西安信息職業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 422/103614 |
| 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西咸陽市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 422/103614 |
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江杭州市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 421/104308 |
| 淮陰工學(xué)院 | 江蘇淮安市 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 421/104308 |
