隨著2025年高考臨近,在高考這場沒有硝煙的戰(zhàn)爭中985大學(xué)作為全國乃至全球頂尖高校的代名詞則成為了考生和家長共同奮斗的目標,今天小編為大家?guī)砹税不斩嗌俜帜苌?85大學(xué),并且還未大家整理了全國所有985大學(xué)面向安徽的錄取分數(shù)線一覽表,供大家參考!

需要注意的是目前2025年高考暫未開啟,本文所有分數(shù)線及數(shù)據(jù)均以2024年最新數(shù)據(jù)為準。
全國共有39所985大學(xué),詳細名單有清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、浙江大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)等,在面向安徽錄取批次中,不同批次錄取分數(shù)線也會有所區(qū)別。
根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示,2024年全國985大學(xué)面向安徽普通類招生批次包含本科批、本科提前批和國家專項計劃本科批,詳細錄取分數(shù)線如下:
1、安徽物理類本科批至少需要599分才能報考985大學(xué),其中本科批錄取分數(shù)線最低的985大學(xué)為山東大學(xué),最低分為599分,位次為25945;而面向安徽物理類錄取分數(shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分數(shù)線為702分,也意味著2024年安徽物理類本科批考生需要高考成績在702分就可以報考985大學(xué)。
2、安徽物理類本科提前批至少需要690分才能報考985大學(xué),其中本科提前批錄取分數(shù)線最低的985大學(xué)為清華大學(xué),最低分為690分,位次為186;而面向安徽物理類本科提前批招生的985大學(xué)僅僅只有一所,因此也意味著2024年安徽物理類本科提前批考生需要高考成績至少需要690分就可以報考985大學(xué)。
3、安徽物理類國家專項計劃本科批至少需要628分才能報考985大學(xué),其中國家專項計劃本科批錄取分數(shù)線最低的985大學(xué)為蘭州大學(xué),最低分為628分,位次為12044;而面向安徽物理類國家專項計劃本科批錄取分數(shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分數(shù)線為690分,也意味著2024年安徽物理類國家專項計劃本科批考生需要高考成績在628-690分就可以報考985大學(xué)。
4、安徽歷史類本科批至少需要607分才能報考985大學(xué),其中本科批錄取分數(shù)線最低的985大學(xué)為廈門大學(xué),最低分為607分,位次為2772;而面向安徽歷史類錄取分數(shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分數(shù)線為673分,也意味著2024年安徽歷史類本科批考生需要高考成績在607-673分就可以報考985大學(xué)。
5、安徽歷史類本科提前批至少需要624分才能報考985大學(xué),其中本科提前批錄取分數(shù)線最低的985大學(xué)為山東大學(xué),最低分為624分,位次為1375;而面向安徽歷史類本科提前批錄取分數(shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分數(shù)線為669分,也意味著2024年安徽歷史類本科提前批考生需要高考成績在624-669分就可以報考985大學(xué)。
6、安徽歷史類國家專項計劃本科批至少需要598分才能報考985大學(xué),其中國家專項計劃本科批錄取分數(shù)線最低的985大學(xué)為復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院,最低分為598分,位次為3791;而面向安徽歷史類國家專項計劃本科批錄取分數(shù)線最高的985大學(xué)為清華大學(xué),錄取分數(shù)線為668分,也意味著2024年安徽歷史類國家專項計劃本科批考生需要高考成績在598-668分就可以報考985大學(xué)。以下是全國985高校面向安徽省考生的全部錄取分數(shù)線及位次一覽表:
| 院校名稱 | 所在地 | 科目類型 | 批次 | 要求 | 最低分及位次 |
| 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 702/25 |
| 北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 697/57 |
| 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 695/75 |
| 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 694/90 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 693/114 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 691/155 |
| 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 686/294 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 686/297 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 686/318 |
| 浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 685/344 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 681/537 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽合肥市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 680/601 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 680/545 |
| 南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 678/675 |
| 南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 678/706 |
| 中國人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 676/793 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 674/1000 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 674/1053 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 674/1021 |
| 中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 673/1065 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東深圳市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 673/1127 |
| 北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 672/1220 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 671/1322 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 670/1437 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 669/1517 |
| 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 668/1608 |
| 中國人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 668/1637 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海市徐匯區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 668/1690 |
| 同濟大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 665/2046 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 665/2058 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 665/2073 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 664/2109 |
| 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 663/2317 |
| 同濟大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 663/2312 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 662/2492 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 662/2524 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 661/2600 |
| 電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 660/2917 |
| 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 659/2936 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 658/3208 |
| 天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 658/3132 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 658/3233 |
| 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 658/3137 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 657/3341 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 656/3548 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 656/3645 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 656/3591 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 655/3837 |
| 山東大學(xué) | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 654/3935 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 654/4070 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 653/4198 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 653/4275 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 652/4326 |
| 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 651/4656 |
| 華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 650/4873 |
| 華東師范大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 650/4903 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 650/4973 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 649/5174 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 649/5043 |
| 山東大學(xué) | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 648/5371 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 648/5437 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 648/5264 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 648/5228 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 648/5385 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 647/5603 |
| 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 646/5795 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 645/6119 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 645/6202 |
| 湖南大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 645/6146 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 645/6074 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 644/6493 |
| 重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 644/6563 |
| 東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 643/6585 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 642/6942 |
| 中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 642/6894 |
| 山東大學(xué) | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 641/7343 |
| 山東大學(xué) | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 641/7260 |
| 山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 641/7235 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 640/7616 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 640/7692 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 648/5437 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 648/5264 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 648/5228 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 648/5385 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 647/5603 |
| 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 646/5795 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 645/6119 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 645/6202 |
| 湖南大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 645/6146 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 645/6074 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 644/6493 |
| 重慶大學(xué) | 重慶市沙坪壩區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 644/6563 |
| 東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 643/6585 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 642/6942 |
| 中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 642/6894 |
| 山東大學(xué) | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 641/7343 |
| 山東大學(xué) | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 641/7260 |
| 山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 641/7235 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 640/7616 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 640/7692 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選地理 | 617/16643 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 617/16657 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 河北秦皇島市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 617/16682 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 616/17232 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 615/17676 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 610/19998 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 606/22225 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 605/22446 |
| 山東大學(xué) | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 599/25945 |
| 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學(xué) | 690/186 |
| 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 690/186 |
| 北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 687/275 |
| 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選不限 | 686/295 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 681/533 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 680/552 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽合肥市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 677/792 |
| 南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 674/1012 |
| 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 674/1017 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 673/1099 |
| 浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 673/1109 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海市黃浦區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 673/1099 |
| 中國人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 671/1304 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東深圳市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 668/1595 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 667/1800 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 浙江杭州市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 664/2172 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 662/2510 |
| 北京理工大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 661/2667 |
| 電子科技大學(xué) | 四川成都市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 661/2671 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 661/2549 |
| 中國人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選不限 | 660/2786 |
| 同濟大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 657/3338 |
| 東南大學(xué) | 江蘇南京市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 656/3596 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 656/3653 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西西安市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選不限 | 655/3800 |
| 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 652/4511 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 651/4557 |
| 中山大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 651/4721 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 651/4728 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 650/4851 |
| 山東大學(xué) | 山東濟南市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 649/5198 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 648/5279 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 648/5336 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 648/5429 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 647/5516 |
| 中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選不限 | 646/5912 |
| 天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 646/5803 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 642/6971 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 639/7869 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選不限 | 638/8278 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 637/8506 |
| 東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 636/8885 |
| 山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 635/9292 |
| 中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 634/9576 |
| 湖南大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 634/9643 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選不限 | 633/10175 |
| 中國海洋大學(xué) | 山東青島市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 633/10108 |
| 中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 632/10274 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 630/10993 |
| 中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 628/11896 |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 628/12044 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 648/5279 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西西安市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 648/5336 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 648/5429 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 647/5516 |
| 中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選不限 | 646/5912 |
| 天津大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 646/5803 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 642/6971 |
| 四川大學(xué) | 四川成都市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 639/7869 |
| 大連理工大學(xué) | 遼寧大連市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選不限 | 638/8278 |
| 吉林大學(xué) | 吉林長春市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 637/8506 |
| 東北大學(xué) | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 636/8885 |
| 山東大學(xué)(威海) | 山東威海市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 635/9292 |
| 中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) | 634/9576 |
| 湖南大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 634/9643 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東廣州市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選不限 | 633/10175 |
| 中國海洋大學(xué) | 山東青島市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 633/10108 |
| 中南大學(xué) | 湖南長沙市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 632/10274 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 630/10993 |
| 中央民族大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 628/11896 |
| 蘭州大學(xué) | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 國家專項計劃本科批 | 首選物理,再選化學(xué) | 628/12044 |
| 清華大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 673/19 |
| 北京大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 669/30 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 668/35 |
| 上海交通大學(xué) | 上海市閔行區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 666/61 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 666/57 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 660/103 |
| 中國人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治 | 660/104 |
| 中國人民大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 659/114 |
| 浙江大學(xué) | 浙江杭州市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 657/159 |
| 南京大學(xué) | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 655/177 |
| 北京師范大學(xué) | 北京市海淀區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 646/366 |
| 廈門大學(xué) | 福建廈門市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 646/386 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治 | 646/381 |
| 同濟大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治 | 644/432 |
| 武漢大學(xué) | 湖北武漢市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 644/421 |
| 南開大學(xué) | 天津市南開區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 643/457 |
| 同濟大學(xué) | 上海市楊浦區(qū) | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 643/450 |
